Realiza IETAM asignación de diputaciones por el Principio de RP 2020-2021

Viernes 03 de septiembre de 2021
A fin de dar cumplimiento al artículo 288 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, en el marco de la sesión número 57 extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) llevó a cabo la asignación de 14 diputaciones y regidurias en 16 municipios, ambos por el Principio de Representación Proporcional, correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.
De esta manera, la asignación de diputaciones plurinominales quedo conformada de la siguiente manera, mediante una votación mayoritaria de seis contra uno:
| DIPUTACIONES ASIGNADAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | |||
| Núm. | Partido | Propietario (a) | Suplente |
| 1 | PAN | Luis René Cantú Galván | Raúl Rodrigo Pérez Luévano |
| 2 | PAN | Danya Silvia Arely Aguilar Orozco | |
| 3 | PAN | Carlos Fernández Altamirano | Francisco Elizondo Quintanilla |
| 4 | PAN | Myrna Edith Flores Cantú | Idalia Elizabeth Guzmán Vázquez |
| 5 | PAN | Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde | |
| 6 | PAN | Sandra Luz García Guajardo | Rubí Eglai Córdova Facundo |
| 7 | PAN | Linda Mireya González Zúñiga | Irania Alejandra Netro Díaz |
| 8 | PRI | Edgardo Melhem Salinas | José Eugenio Benavides Benavides |
| 9 | PRI | Alejandra Cárdenas Castillejos | Victoria Araceli Ibarra Soto |
| 10 | Movimiento Ciudadano | Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez | Gerardo Valdez Tovar |
| 11 | morena | Úrsula Patricia Salazar Mojica | Karina Concepción Sepúlveda Guerrero |
| 12 | morena | Armando Javier Zertuche Zuani | Juan Triana Márquez |
| 13 | morena | Nancy Ruíz Martínez | Yasmín Alatriste Luna |
| 14 | morena | Javier Villarreal Terán | Carlos Epitacio Zacarías Cabeza Reséndez |
Otro de los asuntos de la sesión extraordinaria fue el relativo a la aprobación, por unanimidad de votos, de la asignación en un tercer y último bloque de 16 municipios, de las regidurías por el principio de representación proporcional, correspondiente a los ayuntamientos de Abasolo, Burgos, Camargo, Ciudad Madero, Güémez, Jiménez, Llera, Mier, Miquihuana, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y Victoria, Tamaulipas, todas aplicables al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.
En la distribución de las regidurías de representación proporcional, el Partido Acción Nacional recibió 16; el Partido Revolucionario Institucional 11; el Verde Ecologista 4; el Partido del Trabajo 6; Movimiento Ciudadano 7; morena 10; Encuentro Solidario 2; Redes Sociales Progresistas 2; y, 7 regidurías fueron asignadas para candidaturas independientes, dando un total en esta tercera asignación de 65 regidurias.
| Municipio | Partido político o candidatura Independiente | Regidurías de representación proporcional | ||
| N° | Persona propietaria | Persona suplente | ||
| ABASOLO | PAN | 1 | Rodolfo Ramírez Pérez | Martín Guadalupe Flores Porras |
| morena | 1 | Irma Fabiola Martínez Hernández | Ma. Estela Mandujano Amaya | |
| BURGOS | PT | 1 | Guadalupe Reséndez Muñoz | José Nicolás De León Rangel |
| PT | 1 | María Trinidad Rivera García | Laura Alicia Alameda González | |
| CAMARGO | PRI | 1 | Deyanira García Sáenz | Andrea Alejandra Méndez González |
| morena | 1 | Margarita Roiz Treviño | Rosalinda Flores Martínez | |
| CIUDAD MADERO | PAN | 3 | Martha Alejandra Fernández Raga | Iris Estefania Cortés Herrera |
| José Ángel Maldonado Pereyra | Jacinto Contreras Hernández | |||
| Febronia Castrejón Carrizales | Irma Almazán Mancilla | |||
| PRI | 1 | Mayra Rocio Ojeda Chávez | Liliana Ibeth Rodríguez Pacheco | |
| MC | 1 | Mauro Leonardo Reyes Cobos | Carlos Ruiz Pérez | |
| PES | 1 | Cynthia Verónica Acosta Rojas | Damaris Raziel Guerrero Urbina | |
| MIGUEL RODRÍGUEZ SALAZAR | 1 | Graciela Guzmán Cruz | Alejandra Ruth Aguilar Cruz | |
| GÜÉMEZ | PAN | 1 | Édgar Omar González Mendoza | Jesús Manuel Castillo Contreras |
| MC | 1 | Ana María Saldierna García | Romana Parras Santillán | |
| JIMÉNEZ | PAN | 1 | María Rosa Salazar Méndez | Imelda Garza Maldonado |
| morena | 1 | Cecilia Elizabeth Aguirre Villaseñor | Ma. Dolores De La Fuente Guzmán | |
| LLERA | ELISA PATRICIA QUINTANILLA ARCOS | 1 | Martha Laura Wong Rocha | Ma. Del Rosario Longoria Hernández |
| morena | 1 | Jorge Luis Rivera Cano
|
Miguel Ángel Sardina Hernández
|
|
| MIER | HIRAM PEÑA GÓMEZ | 1 | Carlos Raúl Rojas Salinas | Fidel Juárez Soto |
| morena | 1 | Nayeli García Guerra | María Fernanda Villa Armendáriz | |
| MIQUIHUANA | PRI | 1 | Leticia Sánchez Meza | Francisca Yuleth Páez Rodríguez |
| PT | 1 | Jesús Fidencio Limón Leija | Joaquín Jiménez García | |
| NUEVO LAREDO | PAN | 5 | Ernesto Ferrara Theriot | Martín Reynaldo Garza García |
| Samantha Ofelia Bulas Liguez | Olga Juliana Alarcón Tercero | |||
| Daniel Treviño Martínez | Julio César Sevilla Gutiérrez | |||
| María De La Luz Mejía Martínez | María Fernanda Uresti González | |||
| Ariana Garza López | María Esther Solís Flores | |||
| PRI | 1 | Roberto Viviano Vázquez Macías | Alfredo Cruz Fructuoso | |
| MC | 1 | Jorge Alfredo Ramírez Rubio | Rodrigo Alan Ramírez Villarreal | |
| REYNOSA | PAN | 2 | Ana Lidia Luevano De Los Santos | Leticia De León Guajardo |
| Jorge Eduardo Gómez Flores | Nelson Carlos Arcos Santiago | |||
| PES | 1 | Carlos Alberto Ramírez López | Luis Francisco Estrada Flores | |
| PRI | 1 | María Esther Guadalupe Camargo Félix | Carla Rocio Larios Galindo | |
| MC | 1 | Yessica López Salazar | Karina Yazmín Prado López | |
| PVEM | 1 | Denisse Ahumada Martínez | Anaid Alarcón Montoya | |
| RSP | 1 | Óscar Salinas Dávila | Raúl Omar Villalobos Reyes | |
| RIO BRAVO | PAN | 1 | Ma. Rosalva López López | Iliana Medel Zaragoza |
| PRI | 1 | Soraida Nereyda Coss Oliva | Alejandra Briones Elizondo | |
| PATRICIO GARZA TAPIA | 1 | Alma Arely Lozano Jasso | Alejandra Garza Barrera | |
| CARLOS ALBERTO GUERRERO GARCÍA | 1 | Esmeralda Nevárez Lerma | Clara Bernal Ledezma | |
| PVEM | 1 | Raishha Magdalena Nacianceno Alemán | Yerania Jaqueline Alanís Rivera | |
| MC | 1 | Yesenia Rivera Regino | Iris Marisol Cárdenas Jaime | |
| SAN FERNANDO | morena | 1 | Remigio García Padilla | Gumaro Santana Andrio |
| PRI | 1 | Abigail Ramírez González | Catalina Shalom De León Ledezma | |
| PT | 1 | Erick Alejandro Cantú Ochoa | José Guadalupe Martínez Fosados | |
| PVEM | 1 | Gilberto Alejandro Mascorro Talip | Jaime Iván Leal Martínez | |
| TAMPICO | morena | 3 | Juan Manuel Pizaña Martínez | Gonzalo Soules García |
| Cuitláhuac Ortega Maldonado | José Francisco Galaviz Ortega | |||
| Mónica Zacil Villarreal Anaya | María Guadalupe Gómez Delgado | |||
| PRI | 1 | Roberto González Barba | José Manuel Argüello Rey | |
| PT | 1 | Leticia Hernández | Alicia Cruz De La Rosa | |
| MC | 1 | Édgar Alberto Treviño Martínez | Emilio Alejandro Ferral Sandoval | |
| RSP | 1 | Ma. Concepción Martínez Escobar | Concepción Edelmira Tamayo Rubio | |
| VALLE HERMOSO | MORENA | 1 | Roberto Huerta Ramos | Ma. Del Refugio García Cárdenas |
| PRI | 1 | Rodolfo Andrade Del Fierro | Joel Vásquez Ibarra | |
| PT | 1 | Erasmo Reyes Martínez | Guillermo Patiño Moreno | |
| PVEM | 1 | Verónica Iristhela Pérez Garza | Yahaira Irais Martínez Robles | |
| VICTORIA | PAN | 2 | Carlos Cabrera Bermúdez | Andrés Alejandro Araujo Medina |
| Issis Cantú Manzano | Fabiola Alejandra Núñez Ruiz | |||
| PRI | 2 | Nora Marianela García Rodríguez | Claudia Janette Garza Vázquez | |
| Horacio Reyna De La Garza | Miguel Alejandro Meraz Grimaldo | |||
| MC | 1 | Mayra Benavides Villafranca | Edna Karina Ríos Zapata | |
| MARGGID ANTONIO RODRÍGUEZ AVENDAÑO | 1 | Ludivina Cantú Orozco | Evelyn Suleimy Moreno Escalante | |
| MÓNICA MARGOT DE LEÓN SÁNCHEZ | 1 | Héctor Saldívar De León | Andrés Suriel Castro Badillo | |
Otro Acuerdo aprobado por el Consejo General del IETAM es el relativo a la modificación y adición al Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación para la postulación e integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamaulipas, aplicable al Proceso Electoral correspondiente al año 2024, en virtud del cual se establecieron acciones afirmativas dirigidas a todos los grupos de atención prioritaria, como los jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas migrantes, personas indígenas, personas afromexicanas, personas de la diversidad sexual, entre otros, con lo cual los derechos de la ciudadanía tamaulipeca se fortalcen.
Concluye ciclo Consejeras y Consejero Electoral
Antes de concluir la sesión extraordinaria, las Consejeras Electorales Dra. María de los Ángeles Quintero Rentería y Mtra. Nohemí Argüello Sosa, así como el Consejero Electoral Mtro. Oscar Becerra Trejo, recibieron por parte de las representaciones partidistas y de las y los Consejeros Electorales integrantes del Máximo Órgano de Dirección, mensajes sobre el desempeño realizado a lo largo de su gestión como Autoridad Electoral de Tamaulipas (2015-2021). Las y el aludido también expresaron emotivos mensajes, agradeciendo muestras de apoyo y comprensión, así como el trabajo desarrollado en conjunto a lo largo de 6 años.



