Previo a la conclusión de entrega de documentos, el IETAM continúa en la recepción de documentos de diversas aspiraciones a candidaturas

Martes 30 de marzo de 2021
Previo a la conclusión del registro de diversas candidaturas cuyo plazo vence este miércoles 31 de marzo hasta las 23 horas con 59 minutos, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) en coordinación de la Dirección de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Públicas, recibieron este martes 30 de marzo 16 solicitudes de documentos para ayuntamientos y 15 para diputaciones de mayoría relativa.
En este proceso local en la que se renovaran los 43 ayuntamientos y la integración del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, sobre el registro de candidatos, el Consejo General, los Consejos Distritales y Municipales, al recibir una solicitud de registro de candidatura, verificará que se cumplió con todos los requisitos conducentes, en caso de advertir la omisión en el cumplimiento de uno o varios requisitos, notificará a quien postule la candidatura para que un plazo de 3 días contados a partir de la notificación, en términos del artículo 315 de la Ley Electoral Local, subsanen el o los requisitos omitidos o se sustituya la candidatura.
De acuerdo al calendario electoral, del 1 al 18 de abril, es el plazo en el que el Consejo General y los consejos distritales y municipales, en su caso, llevarán a cabo la aprobación del registro de candidatas y candidatos a integrantes de ayuntamientos y de las fórmulas de diputaciones, por lo que una vez aprobados, iniciaran las campañas a partir del 19 de abril, teniendo una duración de 45 días, debiendo concluir el 2 de junio del presente año.
A continuación se presentan de manera preliminar el registro por parte de los partidos políticos y candidatos independientes, con corte a las 18:00 horas de este martes 30 de marzo.
Ayuntamientos:
| Partido/ CI | Municipio | Tipo de registro | Nombre de quien encabeza la fórmula (persona propietaria) |
| PRI | Güémez | Supletorio | José Lorenzo Morales Amar |
| PRI | Tula | Directo | Rene Lara Cisneros |
| PRD | Ciudad Madero | Supletorio | Patricia Sánchez Niño |
| PRD | Matamoros | Supletorio | Gerardo García Villarreal |
| PRD | Miquihuana | Supletorio | Lucino Limón Jiménez |
| PRD | Reynosa | Supletorio | Belta Judith Mendoza Vásquez |
| PRD | San Carlos | Supletorio | Juan Lauro Torres Calvo |
| PRD | Tampico | Supletorio | Rodolfo Enrique Chuy Vicencio |
| PRD | Tula | Directo | Rafael Reta Ledezma |
| PRD | Valle Hermoso | Supletorio | Reynaldo Ramos Alejandro |
| PRD | Xicoténcatl | Supletorio | Alfredo Morales González |
| MC | Reynosa | Directo | Juan Carlos Zertuche |
| MC | Soto la Marina | Directo | Sergio Bernardo Rangel Ramírez |
| MC | Xicoténcatl | Directo | Gerardo Alvarado Santillana |
| FXM | Jaumave | Supletorio | Joaquín Eliud Pérez Sánchez |
| FXM | San Fernando | Supletorio | Carlos Francisco Verdugo López |
**La información presentada en este reporte es preliminar**
Diputaciones por el principio de mayoría relativa
| Partido/Aspirante a CI | Distrito | Tipo de registro | Nombre de quien encabeza la fórmula (persona propietaria) |
| PRI | 3 Nuevo Laredo | Directo | Raúl Leonel Garza López |
| PRI | 14 Victoria | Directo | María Edilia Filizola González |
| PRI | 15 Victoria | Directo | Maricela Guajardo Maldonado |
| PRD | 6 Reynosa | Supletorio | Homero López Sarmiento |
| PRD | 7 Reynosa | Supletorio | America Espinoza López |
| PRD | 16 Xicoténcatl | Supletorio | Nataly de la Cruz Lara |
| PRD | 17 El Mante | Supletorio | Ofelia Arzola Zapata |
| PRD | 21 Tampico | Supletorio | Alfredo Torres Montesions |
| PRD | 22 Tampico | Supletorio | Gladys Martín del Campo Evia |
| MC | 1 Nuevo Laredo | Directo | Adriana Contreras Vrigas |
| MC | 3 Nuevo Laredo | Directo | Dayma Esperanza Ramírez García |
| MC | 5 Reynosa | Directo | Nidia Ivett Cisneros Varas |
| MC | 5 Reynosa | Directo | Myriam Lizeth Cabrera Vergara |
| MC | 16 Xicoténcatl | Supletorio | Juana Carrizales Torres |
| MC | 18 Altamira | Supletorio | Zita Haide Hots Ledezmaz |
**La información presentada en este reporte es preliminar**



