Aprueba IETAM diseño de documentación electoral a utilizarse durante la Jornada Electoral del 6 de junio

Lunes 22 de marzo de 2021
- En otro punto, el Pleno del Consejo General aprobó los topes de gastos de campaña
- Asimismo, aprobó la designación de las Secretarías de los Consejos Distritales 17 El Mante y 19 Miramar, así como la del Consejo Municipal Jaumave
La tarde del lunes 22 de marzo de 2021, el Pleno del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas celebró su sesión número 13, de tipo extraordinaria, en la cual se aprobó, por unanimidad de votos, la designación de las secretarías de los consejos distritales 17 El Mante y 19 Miramar, así como la del Consejo Municipal de Jaumave, a propuesta de las presidencias de los respectivos consejos electorales.
De esta manera, para realizar los trabajos como Secretaria del Consejo Distrital 17 El Mante, fue designada la C. Sara Guadalupe González Docampo; para el Consejo Distrital 19 Miramar, entrará en funciones la C. Amparo Guajardo Bárcenas y para realizar funciones en el Consejo Municipal de Jaumave, fue designada la C. Rosario Adriana Cervantes Mireles, quienes iniciaron funciones a partir de la aprobación del Acuerdo.
La sesión se desarrolló mediante el uso de la plataforma de videoconferencias con que cuenta el Instituto. Un segundo asunto del orden día fue la aprobación del Acuerdo del Consejo General en el que se validan los diseños de la documentación con emblemas a emplearse en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.
Una vez aprobado el Acuerdo sobre los diseños, se ordenó a la Dirección de Administración, Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, así como, a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, iniciar los trabajos a efecto de proceder con la producción de la documentación electoral y la impresión de las boletas en papel seguridad con fibras y marcas de agua, además de las medidas de seguridad para evitar su falsificación; y de los demás formatos de la documentación electoral, que se utilizarán durante la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021.
Finalmente, el tercer y último punto de la sesión fue la aprobación del Acuerdo por el que se fijó el tope de gastos de campaña para la elección de diputaciones e integrantes de los ayuntamientos para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.
En tal sentido, el tope de gastos de campaña para la elección de diputados en cada uno de los 22 distritos electorales uninominales, es el siguiente:
| Distrito Electoral Local | Padrón Electoral con corte al 28 de febrero de 2021 | Tope de gastos de campaña |
| A | B=(A* $ 49.29) | |
| 1 Nuevo Laredo | 126,855 | $6,252,682.95 |
| 2 Nuevo Laredo | 130,100 | $6,412,629.00 |
| 3 Nuevo Laredo | 123,395 | $6,082,139.55 |
| 4 Reynosa | 124,998 | $6,161,151.42 |
| 5 Reynosa | 129,089 | $6,362,796.81 |
| 6 Reynosa | 128,793 | $6,348,206.97 |
| 7 Reynosa | 129,272 | $6,371,816.88 |
| 8 Río Bravo | 137,113 | $6,758,299.77 |
| 9 Valle Hermoso | 109,702 | $5,407,211.58 |
| 10 Matamoros | 121,773 | $6,002,191.17 |
| 11 Matamoros | 113,471 | $5,592,985.59 |
| 12 Matamoros | 122,908 | $6,058,135.32 |
| 13 San Fernando | 118,889 | $5,860,038.81 |
| 14 Victoria | 126,278 | $6,224,242.62 |
| 15 Victoria | 129,022 | $6,359,494.38 |
| 16 Xicoténcatl | 131,249 | $6,469,263.21 |
| 17 El Mante | 119,378 | $5,884,141.62 |
| 18 Altamira | 129,148 | $6,365,704.92 |
| 19 Miramar | 115,422 | $5,689,150.38 |
| 20 Madero | 128,164 | $6,317,203.56 |
| 21 Tampico | 122,042 | $6,015,450.18 |
| 22 Tampico | 130,895 | $6,451,814.55 |
En lo que respecta al tope de gastos de campaña para la elección de ayuntamientos, se describe en la siguiente tabla:
| Municipio | Padrón Electoral con corte al 28 de febrero de 2021 | Tope de gastos de campaña |
| A | B=(A* $ 49.29) | |
| Abasolo | 8,472 | $417,584.88 |
| Aldama | 23,759 | $1,171,081.11 |
| Altamira | 176,084 | $8,679,180.36 |
| Antiguo Morelos | 7,484 | $368,886.36 |
| Burgos | 4,920 | $242,506.80 |
| Bustamante | 5,919 | $291,747.51 |
| Camargo | 12,833 | $632,538.57 |
| Casas | 4,495 | $221,558.55 |
| Ciudad Madero | 172,891 | $8,521,797.39 |
| Cruillas | 2,386 | $117,605.94 |
| Gómez Farías | 7,264 | $358,042.56 |
| González | 32,252 | $1,589,701.08 |
| Güémez | 13,195 | $650,381.55 |
| Guerrero | 2,531 | $124,752.99 |
| Gustavo Díaz Ordaz | 13,591 | $669,900.39 |
| Hidalgo | 14,361 | $707,853.69 |
| Jaumave | 12,350 | $608,731.50 |
| Jiménez | 6,097 | $300,521.13 |
| Llera | 13,023 | $641,903.67 |
| Mainero | 2,016 | $99,368.64 |
| El Mante | 87,126 | $4,294,440.54 |
| Matamoros | 420,277 | $20,715,453.33 |
| Méndez | 3,981 | $196,223.49 |
| Mier | 4,188 | $206,426.52 |
| Miguel Alemán | 21,158 | $1,042,877.82 |
| Miquihuana | 3,123 | $153,932.67 |
| Nuevo Laredo | 326,049 | $16,070,955.21 |
| Nuevo Morelos | 3,361 | $165,663.69 |
| Ocampo | 11,138 | $548,992.02 |
| Padilla | 11,710 | $577,185.90 |
| Palmillas | 1,821 | $89,757.09 |
| Reynosa | 542,837 | $26,756,435.73 |
| Río Bravo | 106,428 | $5,245,836.12 |
| San Carlos | 7,066 | $348,283.14 |
| San Fernando | 39,100 | $1,927,239.00 |
| San Nicolás | 988 | $48,698.52 |
| Soto La Marina | 19,724 | $972,195.96 |
| Tampico | 252,937 | $12,467,264.73 |
| Tula | 22,726 | $1,120,164.54 |
| Valle Hermoso | 47,577 | $2,345,070.33 |
| Victoria | 255,300 | $12,583,737.00 |
| Villagrán | 4,597 | $226,586.13 |
| Xicoténcatl | 18,821 | $927,687.09 |
Es importante destacar que cada uno de estos acuerdos, se pueden consultar en la siguiente liga de la página oficial del Instituto: https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Sesiones/Documentos.aspx?anio=2021&idTdoc=2



