INE Tamaulipas realiza monitoreo de promocionales electorales en radio y televisión del inicio de Precampañas

Cd. Victoria, Tamaulipas,
4 de enero de 2022
- A través de los CEVEM se verifica que las concesionarias cumplan con la pauta de transmisión de los promocionales de partidos políticos y autoridades electorales
- 116 emisoras de Radio y Televisión son monitoreadas en Tamaulipas a través de los CEVEM.
El Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, el pasado 2 de enero de 2002, dio inicio al monitoreo de los mensajes de autoridades electorales y partidos políticos, transmitidos en las estaciones de radio y canales de televisión durante el primer día del periodo de precampaña del Proceso Electoral local ordinario para la elección de Gubernatura del estado.
El monitoreo de los 48 minutos diarios en radio y televisión con fines electorales se empezó a realizar desde el 2 de enero y culminará el 5 de junio de 2022, fecha de la Jornada Electoral, a través de los 7 Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM) ubicados en las cabeceras distritales de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, El Mante, Madero y Tampico; adicionalmente se monitorea 1 señal cuya pauta se notifica y tiene cobertura en Tamaulipas, pero por cuestiones técnicas es monitoreada desde el CEVEM de Pánuco, en el estado de Veracruz
La verificación y monitoreo de la transmisión se efectúa en 116 señales, distribuidas de la siguiente manera:
| CEVEM | AM | FM | FMHD | TDT* | TOTAL |
| 127- Nuevo Laredo | 1 | 10 | 2 | 10 | 23 |
| 128- Matamoros | 2 | 5 | 0 | 6 | 13 |
| 129- Reynosa | 1 | 9 | 0 | 10 | 20 |
| 130- Cd Victoria | 1 | 9 | 0 | 9 | 19 |
| 131- El Mante | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 132- Cd Madero | 0 | 10 | 0 | 4 | 14 |
| 133- Tampico | 0 | 7 | 0 | 10 | 17 |
| 136 – Panuco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 5 | 6 | 2 | 53 | 116 |
* TDT= Televisión Digital Terrestre
Durante el primer día del arranque del periodo de Precampaña, el INE dio seguimiento a la difusión de los promocionales pautados, entre las 06:00 y las 09:59:59 horas, detectando las siguientes inconsistencias:
| CEVEM | EMISORA | PROMOCIONALES PAUTADOS* | OMISIONES | NO VERIFICADOS | EXCEDENTES | TOTAL DE PROMOCIONALES TRANSMITIDOS DE 06:00:00 – 09:59:59 | OBSERVACIONES |
| 127- NUEVO LAREDO | XEFE-TDT-CANAL17 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 | Empezó a transmitir a partir de las 7 a.m. y pasó un excedente del INE. Se requerirá dicho excedente en los términos del Reglamento de Radio y Televisión del INE |
| 127- NUEVO LAREDO | XHLAR-TDT-CANAL29 | 24 | 1 | 0 | 0 | 23 | Transmitió solo 20 seg. de un promocional del PRD en horario de las 07:00 a 07:59 hrs. |
| 127- NUEVO LAREDO | XHNOE-FM-91.3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 | Tiene un excedente del PAN a las 06:00 hrs. Se requerirá dicho excedente en los términos del Reglamento de Radio y Televisión del INE |
| 128-MATAMOROS | XEAM-AM 1310 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | La señal se encuentra fuera del aire desde el 25 de julio |
| 128-MATAMOROS | XEEW-FM 97.7 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | Sin señal por corte de energía eléctrica de 06:11 a 10:27 hrs. Recuperó los promocionales afectados después de las 10:00 hrs. |
| 129- REYNOSA | XHVTV-TDT-CANAL15.4 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 06:00 a 09:59:59 hrs. señal con error en audio, por lo que los promocionales no se verificaron |
| 129- REYNOSA | XHCTRM-TDT-CANAL22.2 | 24 | 0 | 0 | 2 | 26 | 07:00 hrs. PRD y PT fuera de horario, MC excedente; 09:00 hrs. PAN excedente. Se requerirá en los términos del Reglamento de Radio y Televisión del INE |
| 129- REYNOSA | XHRT-FM-95.3FM | 24 | 0 | 0 | 17 | 41 | Tiene 17 excedentes en el rango de 09:00 – 09:59 hrs. Se requerirán en los términos del Reglamento de Radio y Televisión del INE |
| 129- REYNOSA | XHRYA-FM-90.9FM | 24 | 12 | 0 | 1 | 13 | Tiene 12 omisiones de 06:00 – 07:59 hrs.; 1 excedente a las 09:00 hrs. Se requerirán en los términos del Reglamento de Radio y Televisión del INE |
| 129- REYNOSA | XHAVO-FM-101.5FM | 24 | 0 | 2 | 0 | 22 | En el rango 09:00 – 09:59 hrs. pérdida de señal, no se verificaron los promocionales por factores externos a CEVEM y Emisora |
| 129- REYNOSA | XHCAO-FM-89.1FM | 24 | 6 | 0 | 0 | 18 | En el rango 09:00 – 09:59 hrs. pérdida de señal, no se verificaron los promocionales por factores externos a CEVEM y Emisora |
| 129- REYNOSA | XHRKS-FM-103.3FM | 24 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2 promocionales excedentes entre las 08:00 y 08:59 hrs. Se requerirá en los términos del Reglamento de Radio y Televisión del INE |
| 130- VICTORIA | XHGW-FM 99.3 | 24 | 0 | 6 | 0 | 18 | Sin señal en el rango de las 07:00:00 A 07:59:59 hrs., no se pudieron verificar por pérdida de señal por factores climáticos |
| 130- VICTORIA | XHHP-FM 97.5 | 24 | 0 | 6 | 0 | 18 | Sin señal en el rango de las 07:00:00 a 07:59:59 hrs., no se pudieron verificar por pérdida de señal por factores climáticos |
| 130- VICTORIA | XHVIR-FM 101.7 | 24 | 0 | 6 | 0 | 18 | Sin señal en el rango de las 07:00:00 a 07:59:59 hrs., no se pudieron verificar por pérdida de señal factores climáticos |
| 130- VICTORIA | XHVIC-FM 107.9 | 24 | 6 | 0 | 0 | 18 | Sin señal por corte de luz, la emisora recuperó los promocionales afectados |
| 130- VICTORIA | XHCVI-TDT | 24 | 6 | 0 | 0 | 18 | No transmitieron los materiales de las 6:00 a las 06:59:59 hrs. |
| 131 – EL MANTE | XHECM-FM 91.1 | 24 | 0 | 3 | 0 | 21 | Sin señal de 08:54 a 09:30 hrs, no se pudieron verificar por pérdida de señal por factores climáticos |
| 131 – EL MANTE | XHYP-FM 93.9 | 24 | 0 | 6 | 0 | 18 | Sin señal de 08:54 a 09:30 hrs, no se pudieron verificar por pérdida de señal por factores climáticos |
| 131 – EL MANTE | XHMBT-TDT-CANAL 34 | 24 | 6 | 0 | 0 | 18 | Sin señal por corte de luz, la emisora recuperó los promocionales afectados |
| 131 – EL MANTE | XHCMU-TDT CANAL22 | 24 | 3 | 0 | 0 | 21 | Sin señal por corte de luz, la emisora recuperó los promocionales afectados |
| 132 – CIUDAD MADERO | XHERP-FM 104.7 | 24 | 0 | 1 | 0 | 23 | Sin señal por corte de luz, la emisora recuperó los promocionales afectados |
| 132 – CIUDAD MADERO | XHS-FM 100.9 | 24 | 0 | 6 | 0 | 18 | Sin señal por corte de luz, la emisora recuperó los promocionales afectados |
| 133 – TAMPICO | XHCTTA-TDT-CANAL25.2 | 24 | 0 | 0 | 2 | 26 | Tiene un excedente del PAN a las 9:28:49 hrs., y otro excedente de MC a las 7:28:07 hrs. |
| 133 – TAMPICO | XHETO-FM-98.5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 21 | Sin señal por corte de luz, la emisora recuperó los promocionales afectados |
| 133 – TAMPICO | XHRW-FM-97.7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 22 | Sin señal por corte de luz, la emisora recuperó los promocionales afectados |
| 133 – TAMPICO | XHRRT-FM-92.5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 23 | Omisión entre las 09:00 y 09:59 hrs. Reprogramará la siguiente semana en los términos del Reglamento de Radio y Televisión del INE |
| 133 – TAMPICO | XHMTS-FM 103.9 | 24 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 omisiones en el rango de las 06:00 a las 06:59:59 hrs. Los promocionales se recuperaron a las 11:57 hrs |
* Pautados en el horario objeto de la primera verificación (6:00 a 9:59 horas)
La Dirección de Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión del INE deberá revisar en cada una de las etapas de precampaña y campaña el cumplimiento de transmisión PRELIMINAR de la pauta emitida por el Sistema de Verificación y Monitoreo (SIVeM) para cada emisora participante en el proceso, con el objetivo de informar a los concesionarios los incumplimientos detectados para que sean subsanados a la brevedad.
Durante el primer día de transmisión en Precampaña, se observó un cumplimiento del 96.70%. Los incumplimientos detectados principalmente se derivaron de fallas provocadas por cortes del suministro de energía eléctrica en varias de las emisoras, sin embargo, los promocionales afectados fueron recuperados al ser reinstalada la transmisión.



